程力牌CSC5070GXW4型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5070GXW4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1980 × 2650 (mm) |
产品型号: | CSC5070GXW4 | 批次: | 255 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 购车热线: | 15071653332 |
总 质 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/15 (°) |
额定质量:(kg) | 3000,3065 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 (mm) |
整备质量:(kg) | 4105 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).CY4T75-CE4(72),4DW93-84E4(62),YN27CRD1(65),选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为3.5立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3000,直径1300。侧防护采用冷弯型钢Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高度450mm。随底盘选装驾驶室。 |