程力牌CSC5070JGKW14型高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5070JGKW14型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6880 × 1980 × 3100 (mm) |
产品型号: | CSC5070JGKW14 | 批次: | 255 |
底盘型号: | QL1070A1HWY | ||
总 质 量 :(kg) | 6080 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/16 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2155 (mm) |
整备质量:(kg) | 5755 (kg) | 最高车速(km/h): | 105 (km/h) |
轴荷: | 1950/4130 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HWY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为87kW;2、可选装窄前保险杠; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸:350mm。随底盘选装加宽前保险杠。侧防护,左右对称,采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高) (mm):30×185,离地高420mm。 |