程力牌CSC5061JGKJ14型高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5061JGKJ14型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6980,6880 × 1980 × 3100 (mm) |
产品型号: | CSC5061JGKJ14 | 批次: | 255 |
底盘型号: | JX1061TSGA24 | ||
总 质 量 :(kg) | 5835 (kg) | 接近/离去角(° ) | 27/14 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/2155,1015/2155 (mm) |
整备质量:(kg) | 5510 (kg) | 最高车速(km/h): | 100 (km/h) |
轴荷: | 1940/3895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSGA24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1385 (mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸、后组合尾灯;选装的后组合尾灯仅型号与生产厂家不同,安装位置及外观、尺寸完全一样。选装外后视镜、组合尾灯。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
整车长6980mm对应前伸400mm, 整车长6880mm对应前伸350mm。随底盘选装驾驶室;可选装JX1061TSG24底盘。侧防护采用Q235B,螺栓连接。后防护采用Q235B,焊接连接,断面尺寸(mm):190×30,离地高度450mm。 |