东风福瑞卡吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2650 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 3000,3065 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 |
整备质量:(kg) | 4105 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明:
| ||||||||
运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为3.5立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3000,直径1300。侧防护采用冷弯型钢Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高度450mm。随底盘选装驾驶室。 |